Poteaux de Clôture / Tuyaux de Clôture


Galvaniser Chaud

Revêtement Polyester Cuit au Four

Diamèter

Paroi

lb/pd

Diamèter

Calibre

Couleurs

1 5/16" .100 1.3lb/pd 1 5/8" 17
1 11/16" .100 1.67lb/pd 2 3/8"x 6'6" 17
1 11/16" .140 2.27lb/pd 2 3/8" x 7'6" 17
1 7/8" .100 1.91lb/pd 2 3/8" x 8'6" 17
1 7/8" .145 2.72lb/pd
2 3/8" .100 2.43lb/pd
2 3/8" .154 3.65lb/pd
2 7/8" .125 3.67lb/pd
2 7/8" .203 5.79lb/pd
3 1/2" .125 4.51lb/pd
3 1/2" .216 7.58lb/pd
4 1/2" .125 5.84lb/pd
4 1/2" .237 10.79lb/pd
6 5/8" .134 9.29lb/pd
6 5/8" .280 18.97lb/pd
Poteau en T 8' H Poteau en T 6' Vert / Brun
Poteau en T 9' H Poteau en T 7' Vert / Brun
Poteau en T 10' H Poteau en T 8' Vert / Brun
(Catalogue)~ (Carte des Pieces)~ (Guide D'Installation)~ (Feuille de Commande)

Designed and built by Precious